# Sunlu SUNLU 3D-filament PLA+ 1.75mm

> SUNLU 3D-filament PLA+ è un prodotto di Sunlu. È disponibile in 9 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w)
- **Sito:** Nozzla (it-IT)

- **Marchio:** [Sunlu](https://nozzla.com/it-it/marchi/sunlu)
- **Categoria:** [Filamento](https://nozzla.com/it-it/categorie/filamento)
- **Colore:** Nero

Dati del prodotto aggiornati il 7 ottobre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

- **Materiale:** PLA
- **Diametro del filamento:** 1,75 mm

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Sunlu
- **Categoria:** Filamento
- **EAN:** 6933582308674

### Caratteristiche principali

- **Materiale:** PLA
- **Diametro del filamento:** 1,75 mm

## Tutte le 9 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Nero](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w) | 6933582308674 |  |
| [Giallo](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=22v2hx7nn1) | 6933582308681 |  |
| [Blu](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=03mkyzw7w0) | 6933582308698 |  |
| [Verde](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=gd3afzjgsa) | 6933582308704 |  |
| [Hemels Blauw](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=z98m6hy7pa) | 6933582308759 |  |
| [Argento](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=p8s8qfywda) | 6933582308827 |  |
| [Lemon Geel](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=y0xzkatrdx) | 6933582308926 |  |
| [Zonnig Oranje](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=n7vfsc7q43) | 6933582308940 |  |
| [Kersen Rood](https://nozzla.com/it-it/prodotti/sunlu-3d-filament-pla-1-75mm-c4wwwjxp8w?variant=h1rtp45qqm) | 6933582312190 |  |
